VXO-011AMA-097 er en av den kinesiske LCD-produsenten Victronix's 126x294 AMOLED. Ønsker du å kjøpe 1,1 tommer 126x294 AMOLED? Victronix er definitivt et godt valg. Som produsent og leverandør i Kina kan vi tilby fabrikk direkte prisprodukter.
Denne 1,1 tommers AMOLED -skjermen gjelder 1,1 126*294 Color SPI AMOLED -panel, 400nits lysstyrke. Denne AMOLED har lavt forbruk, høy kontrast, rask responstid, bred driftstemperatur og levende bilder. Den 1,1 tommers 126x294 AMOLED er designet for armbånd, smartklokker, fargeskjerm, videotelefon, digitalkamera, medisinsk utstyr, militært utstyr, bærbare informasjonsenheter, elektronisk lås, etc.
Punkt | Innhold | Enhet |
Skjermmodus | AMOLED | / |
LTPS glassoversikt (w × h) | 12,96 × 30,94 | mm |
Innkapslingsglassoversikt (W × H) | 12,96 × 30,94 | mm |
Aktivt område (W × H) | 10.962 × 25.578 | mm |
Antall DOTS | 126 × 3 (RGB) × 294 | / |
Diagonal tomme | 1.09 | tomme |
Pixel Pitch (W × H) | 87 × 87 | en |
Glass tykkelse | 0.2 (LTP) 0.3105 (ENCAP) |
mm |
Parameter | Symbol | Min | Maks | Enhet |
Forsyningsspenning (skjerm) | VCC | -0.3 | 5.5 | V |
Iovcc | -0.3 | 5.5 | V | |
Elv | 0,0 | 6.0 | V | |
Elvss | -6.5 | 0,0 | V | |
Forsyningsspenning (TP) | TSP VCC | -0.5 | 6 | V |
Tsp iovcc | -0.5 | 6 | V | |
Driftstemperatur | Topp | -20 | 70 | 0c |
Lagringstemperatur | Tst | -30 | 80 | OC |
Fuktighet | Rh | 一 | 90 | %RH |
Merk: Absolutt maksimal rangering betyr at produktet tåler kortsiktig, ikke mer enn 120 timer. Hvis produktet er lang tid å motstå disse forholdene, ville levetiden være kortere.
Teams